Uitslag bedrijven ploegentijdrit 2022
Oostvoorne Ploegentijdrit 2022 | TOTAAL | ||||||||||
Gemeente Westvoorne | doorkomsten, 1,2 en 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 22 | |||
30 | René Bakker | 02:17,7 | |||||||||
31 | Edwin Biesheuvel | 04:32,9 | |||||||||
32 | Christiaan Nagtegaal | 06:45,7 | |||||||||
Krinsen Assurantiën | 1 | 1 | |||||||||
40 | Ton Krinsen | 02:33,4 | |||||||||
41 | Ronald van de Vlies | 05:03,9 | |||||||||
42 | Sjaak Klomphouder | 07:33,4 | |||||||||
S2N | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||
50 | Anoinette Potappel | 02:17,8 | |||||||||
51 | Arjan Verhagen | 04:35,3 | |||||||||
52 | Martin Luesing | 06:54,5 |
[/vc_column_text]
Nederlands Damescriterium Klassement
Nederlands Damescriterium Klassement
Winnaars:
- 2015 – Lucinda Brand
- 2014 – Marianne Vos
- 2013 – Marianne Vos
- 2012 – klassement niet georganiseerd
- 2011 – Andrea Bosman
- 2010 – Vera Koedoder
- 2009 – Marianne Vos
- 2008 – Moniek Rotmensen
- 2007 – Marianne Vos
Nederlands Profcriterium Klassement
De afnemende interesse bij de organisatiecomité’s om een regelmatigheidsklassement te organiseren voor de beroepsrenners, heeft ertoe geleid dat in 2012 het Nederlands Profcriterium Klassement vervalt. Onderstaand het overzicht van de winnaars.
Winnaars:
- 2011 – Rob Ruygh
- 2010 – Servais Knaven
- 2009 – Joost Posthuma
- 2008 – Steven de Jongh
- 2007 – Steven de Jongh
- 2006 – Michael Boogerd