Elite-Vrouwen / Beloften-Vrouwen / Amateur-
Uitslag 2022
1 ROOIJAKKERS, Pauliena V COERS Cycling Club
2 BRAND, Lucinda V DRC de Mol
3 KESSLER, Nina V ZWC D.T.S.
4 MEISTROK, Susanne V RC Jan van Arckel
5 VAN ‘T GELOOF, Maria Apolonia V RC Jan van Arckel
6 TON, Quinty V JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner)
7 VAN DER HEIJDEN, Inge V WV Uden
8 SERNé, Elisa V Restore Cycling
9 VEERMAN, Deborah V Wielerclub De Waardrenner
10 HOFMAN, Melissa V Wielerclub De Waardrenner
11 BUURMAN, Eva V West Frisia
12 VAN BOVEN, Hannah V RC Jan van Arckel
13 VAN HOUTUM, Céline V WV Schijndel
14 BOS, Leonie V WV Schijndel
15 JONGERIUS, Claudia V BEAT Cycling Club
16 MOONEN, Puck V RC Jan van Arckel
17 VELDHUIS, Marike V WV de Amstel
18 VERHOEFF, Ingrit V RC Jan van Arckel
19 DE JONG, Estelle V RC Jan van Arckel
20 HUBERT, Juul V RWC Ahoy
21 BIK, Miranda V LRTV Swift
22 CHATZIGEORGIOU, Andreani V
23 VAN WEERELD, Lieke V Talent Cycling
DNS WASMUS, Nienke V RC Jan van Arckel
DNS UNEKEN, Lonneke V WSV de Peddelaars
DNS PRUISSCHER, Arianna V Watersley Race & Development Cycling
DNS DIJKSTRA, Anneke V WV de Kannibaal
DNS KNAVEN, Britt V
DNS HOFLAND, Gina V Restore Cycling
DNS TIELEMAN, Vera V Wielerclub De Waardrenner
DNS LANGBROEK, Sarah V RC Jan van Arckel
DNS MULDER, Suzanne V WV de Amstel
DNF PETERSEN, Lisa V Wielerclub De Waardrenner
DNF HOEGEE, Fenna V WV Schijndel
DNF DIJKSMAN, Tessa V RC Jan van Arckel
jaar: | winnaar | nummer 2 | nummer 3 | |
2019 | Chantal Blaak | Julia Soek | Floortje Mackaij | |
2018 | Janine van der Meer | Lauretta Hanson | Viivi Poskala | |
2017 | Claudia Koster | Nina Kessler | Nancy van der Burg | |
2016 | Lucinda Brand | Chantal Blaak | Anouska Koster | |
2015 | Chantal Blaak | Lucinda Brand | Alison Jackson (Canada) | |
2014 | Marianne Vos | Valentina Scandolara (Italië) | Chantal Blaak | |
2013 | Marianne Vos | Valentina Scandolara (Italië) | Nina Kessler | |
2012 | Linda Ringlever | Chantal Blaak | Natalie van Gogh | |
2011 | Marianne Vos | Chantal Blaak | Amy Pieters | |
2010 | Marianne Vos | Chantal Blaak | Ellen van Dijk | |
2009 | Marianne Vos | Chantaal Blaak | Katie Colclough (GBr) | |
2008 | Chantal Blaak | Elise van Hage | Suzanne Kuiper | |
2007 | Marianne Vos | Mirjam Melchers | Regina Bruins | |
2006 | Marianne Vos | Suzanne de Goede | Ellen van Dijk | |
2005 | Mirjam Melchers | Arenda Grimberg | Sissy van Alebeek | |
2004 | Mirjam Melchers | Angela Hillenga | Sandra Rombouts | |
2003 | Arenda Grimberg | Chantel Beltman | Anouska van der Zee | |
2002 | Vera Koedooder | Sandra Misbach (D) | Vanja Vonckx (België) | |
2001 | Leontien Zijlaard | Sissy van Alebeek | Mariëlle v Scheppingen | |
2000 | Leontien Zijlaard | Sissy van Alebeek | Anouska van der Zee | |
1999 | Andrea Bosman | L. Zijlaard | Debby Mansveld | |
1998 | Leontien Zijlaard | Wendy Kramp | Hester-Marieke Kroes | |
1997 | Martine Bras | Marion Borst | Wendy Kramp | |
1996 | Ina Teutenberg (D) | Petra van der Giessen | Leontien van Moorsel | |
1995 | Ingrid Haringa | Margarethe Groen | Monique Knol | |
1994 | Astrid Hoek | Monique Knol | Henriëtte Vos | |
1993 | Daniëlle Overgaag | Ingrid Haringa | Margarethe Groen | |
1992 | Margarethe Groen | Monique Knol | Astrid Donkersloot | |
1991 | Margarethe Groen | Manon de Rooij | Astrid Schop | |
1985 | Hege Stendaal (N | G. van de Mosselaar | Monique Kaufmann |



