Elite-Vrouwen / Beloften-Vrouwen / Amateur-Vrouwen / Junior-Vrouwen
Uitslag 2019:
positie | voornaam | achternaam | tijd | rugnummer |
1 | Chantal | Blaak | 1:37:04.363 | 1 |
2 | Julia | Soek | 1:37:05.803 | 16 |
3 | Floortje | Mackaij | 1:37:09.000 | 17 |
4 | Eva | Buurman | 1:37:10.957 | 15 |
5 | Kylie | Waterreus | 1:37:11.704 | 10 |
6 | Jeanne | Korevaar | 1:37:11.818 | 19 |
7 | Natalie | Gogh, van | 1:37:12.790 | 22 |
8 | Esmée | Peperkamp | 1:37:12.961 | 32 |
9 | Inge | Heijden, van der | 1:37:12.992 | 18 |
10 | Ellen | MCDERMOTT | 1:21:54.708 | 27 |
11 | Susanne | Meistrok | 1:21:54.988 | 7 |
12 | Minke | Bakker | 1:21:55.203 | 23 |
13 | Marieke | Witzenburg, van | 1:21:55.896 | 11 |
14 | Berdine | Bakker | 1:21:55.964 | 26 |
15 | Verena | Batenburg | 1:21:56.651 | 2 |
16 | Verena | Eberhardt | 1:21:56.812 | 21 |
17 | Jet | Wildeman | 1:21:58.423 | 31 |
18 | Lizzie | Stannard | 1:21:58.461 | 30 |
19 | Esther | Burg, van der | 1:22:00.970 | 3 |
20 | Claudia | Dijk, van | 1:22:04.043 | 4 |
21 | Liesbeth | Zeeman | 1:23:40.167 | 12 |
Uitslagen voorgaande jaren:
jaar: | winnaar | nummer 2 | nummer 3 | |
2019 | Chantal Blaak | Julia Soek | Floortje Mackaij | |
2018 | Janine van der Meer | Lauretta Hanson | Viivi Poskala | |
2017 | Claudia Koster | Nina Kessler | Nancy van der Burg | |
2016 | Lucinda Brand | Chantal Blaak | Anouska Koster | |
2015 | Chantal Blaak | Lucinda Brand | Alison Jackson (Canada) | |
2014 | Marianne Vos | Valentina Scandolara (Italië) | Chantal Blaak | |
2013 | Marianne Vos | Valentina Scandolara (Italië) | Nina Kessler | |
2012 | Linda Ringlever | Chantal Blaak | Natalie van Gogh | |
2011 | Marianne Vos | Chantal Blaak | Amy Pieters | |
2010 | Marianne Vos | Chantal Blaak | Ellen van Dijk | |
2009 | Marianne Vos | Chantaal Blaak | Katie Colclough (GBr) | |
2008 | Chantal Blaak | Elise van Hage | Suzanne Kuiper | |
2007 | Marianne Vos | Mirjam Melchers | Regina Bruins | |
2006 | Marianne Vos | Suzanne de Goede | Ellen van Dijk | |
2005 | Mirjam Melchers | Arenda Grimberg | Sissy van Alebeek | |
2004 | Mirjam Melchers | Angela Hillenga | Sandra Rombouts | |
2003 | Arenda Grimberg | Chantel Beltman | Anouska van der Zee | |
2002 | Vera Koedooder | Sandra Misbach (D) | Vanja Vonckx (België) | |
2001 | Leontien Zijlaard | Sissy van Alebeek | Mariëlle v Scheppingen | |
2000 | Leontien Zijlaard | Sissy van Alebeek | Anouska van der Zee | |
1999 | Andrea Bosman | L. Zijlaard | Debby Mansveld | |
1998 | Leontien Zijlaard | Wendy Kramp | Hester-Marieke Kroes | |
1997 | Martine Bras | Marion Borst | Wendy Kramp | |
1996 | Ina Teutenberg (D) | Petra van der Giessen | Leontien van Moorsel | |
1995 | Ingrid Haringa | Margarethe Groen | Monique Knol | |
1994 | Astrid Hoek | Monique Knol | Henriëtte Vos | |
1993 | Daniëlle Overgaag | Ingrid Haringa | Margarethe Groen | |
1992 | Margarethe Groen | Monique Knol | Astrid Donkersloot | |
1991 | Margarethe Groen | Manon de Rooij | Astrid Schop | |
1985 | Hege Stendaal (N | G. van de Mosselaar | Monique Kaufmann |



